

Zinssätze Darlehenskasse abl
Der aktuelle Zinssatz für kurzfristige Darlehen beträgt 0.75% (seit 31.10.2011).
Die Zinssätze für langfristige Darlehen betragen:
| aktuell | ||||
| Laufzeit 2 Jahre | 1.000% | |||
| Laufzeit 3 Jahre | 1.250% | |||
| Laufzeit 4 Jahre | 1.500% | |||
| Laufzeit 5 Jahre | 1.750% | |||
| Laufzeit 6 Jahre | 2.000% | |||
| Laufzeit 7 Jahre | 2.125% | |||
| Laufzeit 8 Jahre | 2.375% |
Haben Sie weitere Fragen zur Darlehenskasse?
Frau Brigitta Gärtner ist gerne für Sie da.
Telefon 041 227 29 11
E-Mail