


Neue Wohnqualität mit Neubau und überzeugenden Umbauten am Weinbergli
Für die Erneuerung der charakteristischen Siedlung Weinbergli hat die allgemeine baugenossenschaft luzern abl einen Projektwettbewerb durchgeführt. Die Luzerner Architekten Bosshard & Luchsinger haben mit ihrem Projekt „Bartning“ städtebaulich und architektonisch überzeugt und den ersten Preis gewonnen.
Ab Februar 2012 bezugbereit!
Die Wohnungen im Neubau Weinbergli 4 sind ab Februar 2012 bezugsbereit. Ab sofort können sich alle Interessierten bewerben. Unsere Vermietungsdokumentation gibt einen Einblick und liefert alle wichtigsten Informationen.
Vermietungsbroschüre hier herunterladen.
Freie Wohnungen (Stand 10. Januar 2012)
| PER 1. FEBRUAR 2012 | |
| 631900 | 3.5-ZIMMER-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 33, LUZERN 1. Etage links, mit Loggia und Sitzplatz, Netto-Wohnfläche ca. 96 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'120.- plus CHF 170.- NK (inkl. Lift) |
| 632300 | 3.5-ZIMMER-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 33, LUZERN 3. Etage links, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 96 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'120.- plus CHF 170.- NK (inkl. Lift) |
| 631800 | 4.5-ZIMMER-MAISONETTE-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 33, LUZERN Parterre/1. Etage rechts, mit Loggia und Sitzplatz, Netto-Wohnfläche ca. 109 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'447.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 633100 | 4.5-ZIMMER-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 35, LUZERN 2. Etage rechts, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 111 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'631.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 633300 | 4.5-ZIMMER-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 35, LUZERN 3. Etage rechts, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 111 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'724.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 632500 | 3.5-ZIMMER-DACHWOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 33, LUZERN 4. Etage links, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 96 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'320.- plus CHF 170.- NK (inkl. Lift) |
| 632600 | 4.5-ZIMMER-DACHWOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 33, LUZERN 4. Etage rechts, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 111 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'724.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 632700 | 4.5-ZIMMER-MAISONETTE-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 35, LUZERN Parterre/1. Etage rechts, mit Loggia und Sitzplatz, Netto-Wohnfläche ca. 109 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'630.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| PER 1. MÄRZ 2012 | |
| 630000 | 4.5-ZIMMER-MAISONETTE-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 29, LUZERN Parterre/1. Etage rechts, mit Loggia und Sitzplatz, Netto-Wohnfläche ca. 109 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'447.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 630600 | 4.5-ZIMMER-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 29, LUZERN 3. Etage rechts, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 111 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'491.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 631500 | 4.5-ZIMMER-WOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 31, LUZERN 3. Etage rechts, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 112 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'513.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 630800 | 4.5-ZIMMER-DACHWOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 29, LUZERN 4. Etage rechts, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 111 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'724.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |
| 631700 | 4.5-ZIMMER-DACHWOHNUNG - WEINBERGLISTRASSE 31, LUZERN 4. Etage rechts, mit Loggia, Netto-Wohnfläche ca. 112 m2 monatlicher Mietzins CHF 2'748.- plus CHF 190.- NK (inkl. Lift) |